11月09日 今天 · 广东阳江实况 19℃

阳江天气阳江15天天气预报

🌦️ 17~24℃ 小雨东南风 4级 · 湿度80%
空气质量45 · 优
紫外线弱
风向风力东南风 4级
日出07:48
日落17:21
相对湿度80%
🌤 阳江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌦️小雨 24℃ / 17℃ 东南风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 24℃ / 17℃ 东风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 27℃ / 16℃ 西北风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 23℃ / 17℃ 南风 3级
11月13日 周五 ☀️晴 25℃ / 16℃ 西南风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 23℃ / 17℃ 东南风 2级
11月15日 周日 ☀️晴 25℃ / 15℃ 西北风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 25℃ / 15℃ 东南风 4级
11月17日 周二 ☀️晴 25℃ / 15℃ 东风 1级
11月18日 周三 ☀️晴 24℃ / 16℃ 东南风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 24℃ / 16℃ 南风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 25℃ / 14℃ 南风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 23℃ / 17℃ 东风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 25℃ / 16℃ 西北风 2级
11月23日 周一 🌦️小雨 23℃ / 17℃ 西南风 4级
阳江生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 80%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑