11月09日 今天 · 吉林延边实况 1℃

延边天气延边15天天气预报

☀️ -3~5℃ 晴东北风 1级 · 湿度56%
空气质量143 · 轻度污染
紫外线最强
风向风力东北风 1级
日出08:16
日落16:53
相对湿度56%
🌤 延边未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☀️晴 5℃ / -3℃ 东北风 1级
11月10日 周二 ☀️晴 6℃ / -5℃ 西北风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 4℃ / -2℃ 西南风 5级
11月12日 周四 🌫️霾 5℃ / -3℃ 东风 5级
11月13日 周五 ⛅多云 4℃ / -5℃ 西南风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 6℃ / -6℃ 东南风 5级
11月15日 周日 🌦️小雨 5℃ / -5℃ 南风 5级
11月16日 周一 ⛅多云 4℃ / -5℃ 西风 1级
11月17日 周二 ⛅多云 3℃ / -4℃ 西南风 1级
11月18日 周三 ☀️晴 6℃ / -5℃ 西南风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 4℃ / -7℃ 南风 5级
11月20日 周五 ⛅多云 2℃ / -5℃ 南风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 2℃ / -5℃ 东风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 3℃ / -5℃ 南风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 4℃ / -6℃ 北风 4级
延边生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 56%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑