11月09日 今天 · 辽宁丹东实况 5℃

丹东天气丹东15天天气预报

🌦️ -1~9℃ 小雨西风 4级 · 湿度72%
空气质量69 · 良
紫外线弱
风向风力西风 4级
日出08:13
日落16:56
相对湿度72%
🌤 丹东未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌦️小雨 9℃ / -1℃ 西风 4级
11月10日 周二 ☀️晴 7℃ / 1℃ 东北风 2级
11月11日 周三 🌦️小雨 7℃ / -1℃ 西南风 3级
11月12日 周四 ☀️晴 7℃ / -1℃ 北风 4级
11月13日 周五 ☀️晴 7℃ / -2℃ 东南风 1级
11月14日 周六 ⛅多云 8℃ / -1℃ 南风 5级
11月15日 周日 🌫️雾 8℃ / -2℃ 西南风 4级
11月16日 周一 🌦️小雨 8℃ / -1℃ 东北风 1级
11月17日 周二 ☀️晴 7℃ / -4℃ 东风 2级
11月18日 周三 🌫️霾 7℃ / -4℃ 西风 3级
11月19日 周四 🌫️雾 7℃ / -4℃ 西风 1级
11月20日 周五 🌦️小雨 7℃ / -2℃ 西北风 2级
11月21日 周六 🌦️小雨 7℃ / -3℃ 西北风 4级
11月22日 周日 ⛅多云 6℃ / -2℃ 西风 1级
11月23日 周一 ⛅多云 7℃ / -4℃ 西北风 5级
丹东生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 72%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑